MOTORSERIES.fr

accueil circuits rallyes musees moteurs liens contact mentions legales MARDI 09 JUIN 2026

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES
39ème Rallye REGION LIMOUSIN
10 au 12 Juin 2005
CLASSEMENT GENERAL

Clt Equipage Voiture G. C. Temps Ecart 1er Ecart préc.
1 HENRY Patrick/LOMBARD Magali Peugeot 206 WRC A 8 2:14:07:6    
2 BERNARDI Nicolas/FORTIN Jean-Marc Peugeot 206 WRC A 8 2:14:42:2 +00:34,6 +00:34,6
3 GALPIN Jérôme/BACLE Eric Peugeot 206 WRC A 8 2:17:41:3 +03:33,7 +02:59,1
4 ROBERT Cédric/BEDON Gérald Renault Clio Super 1600 A 6 2:21:25:0 +07:17,4 +03:43,7
5 BOUFFIER Bryan/PANSERI Xavier Peugeot 206 Super 1600 A 6 2:21:50:9 +07:43,3 +00:25,9
6 ENJOLRAS Pascal/VITRANI Olivier Peugeot 306 S16 Kit Car A 7 2:22:16:6 +08:09,0 +00:25,7
7 ROUILLARD Patrick/ZAZURCA Guilhem Toyota Celica GT Four FA 8 2:22:18:9 +08:11,3 +00:02,3
8 MORA Antony/BLANCHARD Francis BMW 318 Compact F2 14 2:23:38:4 +09:30,8 +01:19,5
9 MAUFFREY Eric/GEHIN Karine Subaru Impreza A 8 2:24:13:5 +10:05,9 +00:35,1
10 GUIGOU Emmanuel/GIROUX Julien Renault Clio Super 1600 A 6 2:24:40:5 +10:32,9 +00:27,0
11 GROS Ludovic/GROS Frédéric Renault Maxi Mégane KC A 7 2:24:59:3 +10:51,7 +00:18,8
12 BONATO Yoann/BOULLOUD Benjamin Citroën C2 Super 1600 A 6 2:25:53:6 +11:46,0 +00:54,3
13 AMAUDRU Franck/SERRE Pascal Renault Clio Super 1600 A 6 2:26:49:5 +12:41,9 +00:55,9
14 GUEBEY Georges/PASSAQUIN Nadège Peugeot 206 WRC A 8 2:29:19:6 +15:12,0 +02:30,1
15 DELANOUE Damien/CHAVERON Sébastien Mitsubishi Lancer Evo 8 N 4 2:29:45:1 +15:37,5 +00:25,5
16 CAPPUCCIO Frédéric/DINI Gilbert Francois Peugeot 206 RC N 3 2:30:43:7 +16:36,1 +00:58,6
17 PRESSAC Julien/RENUCCI Jacques-Julien Citroën C2 Challenge A 6 2:31:43:5 +17:35,9 +00:59,8
18 MONNET Thierry/SALVA Thierry Mitsubishi Lancer Evo 7 N 4 2:32:42:9 +18:35,3 +00:59,4
19 VERHEES Cédric/MARTIN Ludovic VW Polo Super 1600 A 6 2:32:46:0 +18:38,4 +00:03,1
20 MARCHAL Jean-Renaud/MARCHAL Fabrice Citroën C2 Challenge A 6 2:33:03:1 +18:55,5 +00:17,1
21 BOREAU Eric/BOREAU Stéphanie Citroën C2 Challenge A 6 2:33:12:1 +19:04,5 +00:09,0
22 BECK Karl Friedrich/STIERLE Jorg Peugeot 206 XS A 6 2:33:12:5 +19:04,9 +00:00,4
23 MONTAGNE Lionel/DESCAMPS Jean-Charles Peugeot 206 XS A 6 2:33:12:7 +19:05,1 +00:00,2
24 CLUZEL Ludovic/BASSIERE Rose-Marie Citroën C2 Challenge A 6 2:33:13:0 +19:05,4 +00:00,3
25 VERICEL Franck/PUPIER Alexandra Peugeot 206 XS A 6 2:33:14:1 +19:06,5 +00:01,1
26 HENRY Camille/BELOT Olivier Peugeot 206 XS A 6 2:33:20:3 +19:12,7 +00:06,2
27 CHATILLON Loïc/POGUT Sébastien Peugeot 206 XS A 6 2:33:26:0 +19:18,4 +00:05,7
28 NICOLAS Lionel/DE MONTREDON Jean Francois Renault Clio Ragnotti N 3 2:34:07:8 +20:00,2 +00:41,8
29 MILLET Denis/BERNIER Marc Peugeot 206 XS A 6 2:34:21:7 +20:14,1 +00:13,9
30 MACKERER Pascal/RISSER Hubert Citroën C2 Challenge A 6 2:34:27:0 +20:19,4 +00:05,3
31 MATTEI Thierry/PIETRI Jean-Jacques Citroën C2 Challenge A 6 2:35:21:8 +21:14,2 +00:54,8
32 DAUMAS Damien/MALLET Patrice Peugeot 206 XS A 6 2:35:25:9 +21:18,3 +00:04,1
33 CIVADE Michel/TARRIDE Jean-Luc Subaru Impreza A 8 2:35:27:1 +21:19,5 +00:01,2
34 BRUN Stéphane/BARBAT Sophie Peugeot 206 XS A 6 2:36:12:4 +22:04,8 +00:45,3
35 LEFRILEUX Wilfried/CHAMPBERTAULT Johnny Peugeot 206 XS A 6 2:36:16:9 +22:09,3 +00:04,5
36 VIANA Laurent/GALMICHE Isabelle Citroën C2 Challenge A 6 2:36:17:0 +22:09,4 +00:00,1
37 ORTIZ Bruno/POILET Bruno Citroën C2 Challenge A 6 2:36:21:5 +22:13,9 +00:04,5
38 ARAGNEAU Philippe/MAZOTTI Francis Peugeot 206 XS A 6 2:36:40:8 +22:33,2 +00:19,3
39 WHITE Paddy/BLONDEEL Franck Subaru Impreza WRC A 8 2:36:47:4 +22:39,8 +00:06,6
40 BOUYER Philippe/HOUSSIN Gaëtan Citroën C2 Challenge A 6 2:36:51:3 +22:43,7 +00:03,9
41 MARTIN Loïc/TASSAN Christophe Peugeot 206 XS. A 6 2:37:05:3 +22:57,7 +00:14,0
42 SOCCOL Jérôme/MORA David Peugeot 106 N 2 2:37:20:5 +23:12,9 +00:15,2
43 TOMASELLA Laurent/PARADE Gaëtan Renault Clio N 3 2:37:51:2 +23:43,6 +00:30,7
44 BONCHE Fabrice/SICARD Isabelle Citroën C2 Challenge A 6 2:37:52:7 +23:45,1 +00:01,5
45 SAUNIER Julien/VAUCLARE Frédéric Peugeot 206 XS A 6 2:38:17:4 +24:09,8 +00:24,7
46 COMOLI Frantz/RINGENBACH Eric Citroën C2 Challenge A 6 2:38:34:4 +24:26,8 +00:17,0
47 COMOLE Lionel/PAILHON Julien Peugeot 206 XS A 6 2:38:38:6 +24:31,0 +00:04,2
48 CARRET Julian/GUIGONNET Jean-Rodolphe Citroën C2 Challenge A 6 2:39:02:6 +24:55,0 +00:24,0
49 FABREGAT Gérald/PIGEYRE Thierry Renault Clio Ragnotti N 3 2:39:47:5 +25:39,9 +00:44,9
50 VENTURINI Henri Marc/CAMPANA Pierre Renault Clio Cup Rally A 6 2:39:54:9 +25:47,3 +00:07,4
51 DURAND Franck/COULEUR Thibaut Citroën C2 Challenge A 6 2:39:57:4 +25:49,8 +00:02,5
52 AUGOYARD Arnaud/BAUDIN Nicolas Renault Clio Cup Rally A 6 2:40:16:1 +26:08,5 +00:18,7
53 MARCHE Pierre/BRAHY Anne Renault Clio Cup Rally A 6 2:40:17:0 +26:09,4 +00:00,9
54 VILLA Jean-Paul/BONIFET Pierre-Antoine Peugeot 206 XS A 6 2:40:18:8 +26:11,2 +00:01,8
55 CHAMIOT-CLERC Didier/CHAMIOT-CLERC Christ Peugeot 206 XS A 6 2:40:27:9 +26:20,3 +00:09,1
56 BIASION Mathieu/BEYNET Cédric Renault Clio Cup Rally A 6 2:40:53:8 +26:46,2 +00:25,9
57 CHARTRAIN Olivier/PRETESEILLE Frédéric Citroën C2 Challenge A 6 2:41:01:8 +26:54,2 +00:08,0
58 SERIEYS Lionel/HUMBERT Emmanuel Peugeot 206 XS A 6 2:41:02:3 +26:54,7 +00:00,5
59 BEURIER Pierre/MEZY Damien Peugeot 206 XS A 6 2:41:30:7 +27:23,1 +00:28,4
60 BOURRAT Jacques/BOURRAT Jean Citroën C2 Challenge A 6 2:41:31:2 +27:26,6 +00:03,5
61 LOBRY Michaël/LAVAL Bruno Citroën C2 Challenge A 6 2:41:54:6 +27:47,0 +00:20,4
62 GUYOT Thomas/ABCHICHE Ophélie Renault Clio Cup Rally A 6 2:41:59:2 +27:51,6 +00:04,6
63 GASCOU Emmanuel/CHAPUS Céline Renault Clio Cup Rally A 6 2:42:22:0 +28:14,4 +00:22,8
64 VANNESTE Davy/SQUEDIN Denis Renault Clio Cup Rally A 6 2:42:38:3 +28:30,7 +00:16,3
65 MENANTEAU Jean/IDRAC Laurent Citroën Saxo F2 13 2:42:43:4 +28:35,8 +00:05,1
66 ZUK Nicolas/PERRIER Philippe Citroën C2 Challenge A 6 2:42:48:6 +28:41,0 +00:05,2
67 RIPAULT Jean-Marc/DENIS Gilbert Citroën C2 Challenge A 6 2:42:59:2 +28:51,6 +00:10,6
68 LAFONT Eric/LAFONT Nadine Peugeot 106 XS F2 13 2:43:11:6 +29:04,0 +00:12,4
69 CATILLON Sandra/MALAVARD Mélanie Peugeot 206 XS A 6 2:43:18:0 +29:10,4 +00:06,4
70 DURANDET Jean-Philippe/JOUANDEAUD Yann Citroën C2 Challenge A 6 2:43:49:0 +29:41,4 +00:31,0
71 DUBUISSON Damien/DEMONCHY David Peugeot 206 XS A 6 2:44:14:6 +30:07,0 +00:25,6
72 GUIBERT Jean-Christophe/GRACIAL Laurent Peugeot 206 XS A 6 2:44:16:4 +30:08,8 +00:01,8
73 DESSENS Jonathan/TEISSIER Samuel Renault Clio Cup Rally A 6 2:44:34:4 +30:26,8 +00:18,0
74 BLAYON Jean/GIRAUD Catherine Peugeot 106 Rallye FA 5 2:44:36:8 +30:29,2 +00:02,4
75 DALLA LANA Jérôme/DARCHEZ Jean-Paul Peugeot 206 XS A 6 2:45:55:4 +31:47,8 +01:18,6
76 LACOMY Laurent/COSSET Magali Renault Clio Cup Rally A 6 2:46:05:2 +31:57,6 +00:09,8
77 LIEUTAUD Serge/RIEUX Alain Peugeot 205 Rallye F2 12 2:46:20:1 +32:12,5 +00:14,9
78 COLLEIE Patrick/POISSON Frédéric Citroën Saxo A 6 2:46:31:7 +32:24,1 +00:11,6
79 PILLI Jean-Marie/BUCHET Sylvain Peugeot 206 XS A 6 2:46:48:0 +32:40,4 +00:16,3
80 JANVIER Philippe/POURSAIN Yann Renault Clio Cup Rally A 6 2:48:20:3 +34:12,7 +01:32,3
81 FONTAINE Fabien/FONTAINE Christophe Renault Clio Cup Rally A 6 2:48:35:0 +34:27,4 +00:14,7
82 GONON Georges/GONON Valérie Renault Clio Cup Rally A 6 2:48:39:5 +34:31,9 +00:04,5
83 BOURDILLAT Renald/OUDOT Sébastien Citroën C2 Challenge A 6 2:49:20:1 +35:12,5 +00:40,6
84 PEREZ DONOSTI Sergio/ENRIQUE VELASCO Al Peugeot 206 XS A 6 2:49:44:6 +35:37,0 +00:24,5
85 BRECHET Julien/FIRMIN Bruno Renault Clio Cup Rally A 6 2:49:47:7 +35:40,1 +00:03,1
86 COUVAL Guillaume/DAVAL Emilien Renault Clio Cup Rally A 6 2:49:57:8 +35:50,2 +00:10,1
87 PINAUD Laurent/TOUMIEUX Sylvestre Peugeot 106 16S A 6 2:50:07:5 +35:59,9 +00:09,7
88 GIROUX Olivier/MATHIAS Olivier Citroën C2 Challenge A 6 2:50:09:2 +36:01,6 +00:01,7
89 BOISSOU Charles-Andre/QUENENNE Pascal Citroën Saxo 16S VTS A 6 2:50:13:2 +36:05,6 +00:04,0
90 DUCHAS Frédéric/POMMIER Arnaud Peugeot 106 Rallye N 1 2:53:31:1 +39:23,5 +03:17,9
91 COEUGNEZ Arnaud/CHAUFOUR Olivier Renault Clio Cup Rally A 6 2:57:56:4 +43:48,8 +04:25,3
92 HUCHET François/COLNEL Delphine Peugeot 306 F2 14 2:58:11:5 +44:03,9 +00:15,1
93 BOULEGE Jérémy/DELABARDE Vladimir Peugeot 206 XS A 6 3:04:33:0 +50:25,4 +06:21,5
94 CHEZE Nicolas/RODRIGUES David Peugeot 205 F2 13 3:11:02:8 +56:55,2 +06:29,8
95 RUAU Vincent/COQUET Guillaume Citroën AX Sport F2 12 3:17:16:5 +1:03:08,9 +06:13,7
96 MICHENEAU Sophie/BOISNARD Jérôme Citroën SAxo F2 13 3:17:50:8 +1:03:43,2 +00:34,3
97 PONCHEL Gilles/PANNETRAT Didier Citroën C2 Challenge A 6 3:19:58:1 +1:05:50,5 +02:07,3
vers haut de page
© MOTORSERIES.fr and FP, 2007, tous droits réservés --- SITE OPTIMISE POUR AFFICHAGE 1024 X 768