MOTORSERIES.fr

accueil circuits rallyes musees moteurs liens contact mentions legales SAMEDI 04 MAI 2024

CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES
76ème Rallye MONTE CARLO
24 au 27 Janvier 2008
CLASSEMENT GENERAL

Clt Equipage Voiture G. C. Temps Ecart 1er Ecart préc.
1 LOEB Sébastien-ELENA Daniel CITROEN C4 WRC A 8 3:39:17.0    
2 HIRVONEN Mikko-LEHTINEN Jarmo FORD Focus RS WRC 07 A 8 3:41:51.4 +2:34.4 +2:34.4
3 ATKINSON Chris-PREVOT Stéphane SUBARU Impreza WRC 2006 A 8 3:42:15.6 +2:58.6 +0:24.2
4 DUVAL François-CHEVAILLER Eddy FORD Focus RS WRC 07 A 8 3:42:16.7 +2:59.7 +0:01.1
5 SOLBERG Petter-MILLS Philip SUBARU Impreza WRC 2006 A 8 3:43:57.9 +4:40.9 +1:41.2
6 GALLI Gigi-BERNACCHINI Giovanni FORD Focus RS WRC 07 A 8 3:48:03.5 +8:46.5 +4:05.6
7 CUOQ Jean-Marie-X PEUGEOT 307 WRC A 8 3:49:41.8 +10:24.8 +1:38.3
8 ANDERSSON Per-Gunnar-ANDERSSON Jonas SUZUKI SX4 WRC A 8 3:50:36.5 +11:19.5 +0:54.7
9 SOLBERG Henning-MENKERUD Cato FORD Focus RS WRC 07 A 8 3:52:00.6 +12:43.6 +1:24.1
10 WILSON Matthew-MARTIN Scott FORD Focus RS WRC 07 A 8 03:53:17.1 +14:00.1 +1:16.5
11 SORDO Daniel-MARTI Marc CITROEN C4 WRC A 8 3:59:57.5 +20:40.5 +6:40.4
12 LATVALA Jari-Matti-ANTTILA Miikka FORD Focus RS WRC 07 A 8 4:03:33.1 +24:16.1 +3:35.6
13 BROCCOLI Alessandro-CICOGNINI Monica RENAULT Clio A 7 4:07:32.7 +28:15.7 +3:59.6
14 ARTRU Patrick-VIRIEUX Patrice MITSUBISHI Lancer Evo 9 N 4 4:10:37.2 +31:20.2 +3:04.5
15 MERCIER Eddie-VERET Jean-Michel RENAULT Clio A 7 4:10:47.7 +31:30.7 +0:10.5
16 AL QASSIMI Khalid-ORR Michael Ford Focus RS WRC 07 A 8 4:11:36.2 +32:19.2 +0:48.5
17 CLUZEL Ludovic-DELMONICO Teddy MITSUBISHI Lancer Evo 9 N 4 4:12:14.8 +32:57.8 +0:38.6
18 BURRI Olivier-GORDON Fabrice SUBARU Impreza N 4 4:12:25.4 +33:08.4 +0:10.6
19 BETTI Luca-AGNESE Giovanni HONDA Civic Type-R A 7 4:12:49.4 +33:32.4 +0:24.0
20 VENTURINI Henri-Marc-DRAT Frédéric RENAULT Clio A 7 4:13:24.9 +34:07.9 +0:35.5
21 FRAU Richard-LEGARS Serge MITSUBISHI Lancer Evo 9 N 4 4:21:12.4 +41:55.4 +7:47.5
22 FONT Joan-VELASCO ALONSO Enrique MITSUBISHI Lancer Evo 9 N 4 4:21:21.2 +42:04.2 +0:08.8
23 SAU Gilbert-X MITSUBISHI Lancer Evo 9 N 4 4:29:11.9 +49:54.9 +7:50.7
24 PINTARELLI Silvano-MARCHIORI Mauro RENAULT Clio A 7 4:30:40.7 +51:23.7 +1:28.8
25 NICOLAS Laurent-PREVE Christophe SUBARU Impreza N 4 4:33:53.2 +54:36.2 +3:12.5
26 MACHARD Alain-CONSTANT Alain SUBARU Impreza STI N 4 4:37:02.6 +57:45.6 +03:09.4
27 AYMARD Jérôme-AYMARD Sandrine MITSUBISHI Lancer Evo 9 N 4 4:41:37.5 +1:02:20.5 +4:34.9
28 OGLIARI Giacomo-VERDELLI Marco MITSUBISHI Lancer Evo 9 N 4 4:44:14.9 +1:04:57.9 +2:37.4
29 BAUDOUIN Miguel-GASTINEL Jean-François MITSUBISHI Lancer Evo N 4 4:44:38.8 +1:05:21.8 00:00:23.9
30 MORETTI Stefano-DOGLIO Nicola RENAULT Clio A 6 4:48:35.6 +1:09:18.6 +3:56.8
31 LISKA Milan-JUGAS Jaroslav MITSUBISHI Lancer Evo 9 N 4 4:52:00.2 +1:12:43.2 +3:24.6
32 CASTEGNARO Flavio-FRASCHIA Renzo SUBARU Impreza N 4 4:52:45.9 +1:13:28.9 +00:45.7
33 VIALLE Lilian-ROISSAC Patrice RENAULT Clio A 7 4:59:28.3 +1:20:11.3 +6:42.4
34 HOLCZER Daniel-JR. MARKO Tibor HONDA Civic A 7 5:13:28.0 +1:34:11.0 +13:59.7
vers haut de page
© MOTORSERIES.fr and FP, 2008, tous droits réservés