MOTORSERIES.fr

accueil circuits rallyes musees moteurs liens contact mentions legales DIMANCHE 05 MAI 2024

COUPE DE FRANCE DES RALLYES
15ème Rallye Régional SUD BERRY
30 Avril 2011
CLASSEMENT GENERAL

Clt Equipage Voiture G. C. Temps Ecart 1er Ecart préc.
1 M. MORIN / C. MORIN Mitsubishi Lancer Evo VII N 4 22:23.6    
2 S. MARTIN / J. DOUGE Mitsubishi Lancer Evo VII A 8 23:14.6 +51 +51
3 W. FAUCHER / T.PETIT Peugeot 306 XSI F2 14 23:17.6 +54 +3
4 C.AUPETIT / S.AUPETIT Seat Ibiza GTI A 7 23:28.3 +1:04.7 +10,7
5 P. LAUNAY / S. BOURLOIS Renault Megane A 7 23:43.1 +1:19.5 +14,8
6 J. MONGARNY / A. PAQUE Mitsubishi Lancer Evo IX N 4 23:43.9 +1:20.3 +0,8
7 C.BARON / P.PETIJEAN BMWM3 Z Z 23:59.4 +1:35..8 +15,5
8 P. VIRLY / G. TURPIN Citroën ZX Furio F2 14 24:00.2 +1:36.6 +0,8
9 E. LEFEBVRE / T. VERSCHAFFEL Renault Clio RS N 3 24:13.9 +1:50.3 +13,7
10 J. BLAYON / C. GIRAUD Peugeot 206 RC A 7 24:13.9 +1:50.3 +0
11 M. COMPAGNON / J. AUDEBAUD Peugeot 106 F2 12 24:14.6 +1:51.0 +.0.7
12 F. PAILLER / A. AUTIER Peugeot 306 Maxi A 7K 24:26.1 +2:02.5 +11,5
13 F. BOISSOU / V.DESVALOIS Nissan 350Z GT 10 24:37.9 +2:14.3 +11,8
14 M. MOUSSEAU / Y. JOUANDEAUD Renault Clio R3 Access R 3 24:49.6 +2:26.0 +11,7
15 C. PAPEIX / Y. LONGERAS Renault 5 GT Turbo N 4 25:04.8 +2:41.2 +15,2
16 S. LAGE / M.MASVIGIER Renault Clio N 3 25:08.9 +2:45.3 +4,1
17 A. TICOT / M. BRISSET Cltroën Saxo VTS N 2 25:09.5 +2:45.9 +0,6
18 D. LETELLIER / J-M. RAMPNOUX Cltroën Saxo VTS N 2 25:13.3 +2:49.7 +3,8
19 G. SANGOUARD / E. DELONGVERT Citroën AX GTI N 1 25:14.9 +2:51.3 +1,6
20 T. GUILLOTEAU / P. BERGIA Peugeot 106 F2 13 25:25.6 +3:02.0 +10,7
21 E. AVEZ / M. AVEZ Peugeot 205 Maxi F2 14 25:32.0 +3:08.4 +6,4
22 N. FOULON / G. QUINCHARD Peugeot 106 S16 N 2 25:36.5 +3:12.9 +4,5
23 J-M. BOUVILLE / C. BOUVILLE Cltroën Saxo VTS F2 13 25:43.1 +3:19.5 +6,6
24 D. BONNEAU / T. MORENO Citroën AX GT F2 12 25:58.0 +3:34.4 +14,9
25 F. MARTIN / P. VINCELOT Peugeot 205 GTI F2 13 25:59.1 +3:35.5 +1,1
26 J-F. BADIER / J.DENIS Citroën AX GTI N 1 26:17.1 +3:53.5 +18
27 S.VESVRE / A.POITEVIN Peugeot 106 A 5K 26:36.6 +4:13.0 +19,5
28 A. MORSA / G. MORSA Peugeot 106 XSI F2 12 26:46.1 +4:22.5 +9,5
29 S. CORNETTE / B. CORNETTE Renault 5 GT Turbo N 4 27:04.9 +4:41.3 +18,8
30 J-P.DESNOYER / J. AUVRAY Peugeot 106 XSI A 5 28:28.3 +6:04.7 +1:23.4
31 G. LEYTERRE / S. PETIT Peugeot 205 F2 13 28:41.9 +6:18.3 +13,6
32 J. MONGARNY / C.GUERPILLON Subaru Impreza WRX A 8 29:07.9 +6:44.3 +26
vers haut de page
© MOTORSERIES.fr and FP, 2011, tous droits réservés